place
09178130 - Gemeinde Hallbergmoos
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09178130 - Gemeinde Hallbergmoos | 20:17 | |
| 0001 - Hallbergmoos 1 - Grundschule | 18:25 | |
| 0002 - Hallbergmoos 2 - Grundschule | 18:18 | |
| 0003 - Hallbergmoos 3 - Nachbarschaftshilfe | 18:21 | |
| 0011 - Briefwahlbezirk 1 | 19:01 | |
| 0012 - Briefwahlbezirk 2 | 20:06 | |
| 0013 - Briefwahlbezirk 3 | 19:50 | |
| 0014 - Briefwahlbezirk 4 | 20:17 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0014 - Briefwahlbezirk 4 | 09178130 - Gemeinde Hallbergmoos | 20:17 |
| 0012 - Briefwahlbezirk 2 | 09178130 - Gemeinde Hallbergmoos | 20:06 |
| 0013 - Briefwahlbezirk 3 | 09178130 - Gemeinde Hallbergmoos | 19:50 |
| 0011 - Briefwahlbezirk 1 | 09178130 - Gemeinde Hallbergmoos | 19:01 |
| 0001 - Hallbergmoos 1 - Grundschule | 09178130 - Gemeinde Hallbergmoos | 18:25 |
Ratsbegehren Senderwiese
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind Stimmen notwendig.
Ergebnistabelle Ratsbegehren Senderwiese
| Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Hallbergmoos die planungsrechtlichen Grundlagen für die Ansiedlung eines Standorts für Verteidigungstechnologie auf einem Teil (ca. 35ha, Teil der Flurnummer 795) der Stiftwiese (78ha, umgangssprachlich Senderwiese) schafft? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 2.729 | 59,0 % |
| Nein | 1.897 | 41,0 % |
| Gültige Stimmen | 4.626 | 97,3 % |
| Ungültige Stimmen | 130 | 2,7 % |